A. Distribusi Mata Kuliah
Tabel 8. Peta Kurikulum Mata Kuliah
SEMESTER 1 | |||||||
NO | SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE | PRASYARAT | |
1 | 1 | B1F1A01A | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | – | – | |
2 | 1 | B1F1A03A | BAHASA INDONESIA | 2 | – | – | |
3 | 1 | B1F1A04A | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | – | – | |
4 | 1 | B1F2A01A | PENGANTAR SOSIOLOGI | 3 | – | – | |
5 | 1 | B1F2A03A | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | – | – | |
6 | 1 | B1F2A04A | MATEMATIKA EKONOMI | 2 | – | – | |
7 | 1 | B1F2A05A | PENGENALAN RETAIL | 3 | – | – | |
8 | 1 | B1F2A06A | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | – | – | |
JUMLAH | 20 | ||||||
SEMESTER 2 | |||||||
1 | 2 | B1F1A02A | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | – | – | |
2 | 2 | B1F1A05A | FIQIH IBADAH | 2 | – | – | |
3 | 2 | B1F2A02A | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 | – | – | |
4 | 2 | B1F2A08R | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | R | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | |
5 | 2 | B1F2A09A | SISTEM POLITIK INDONESIA | 3 | – | – | |
6 | 2 | B1F2A10P | PENGANTAR ILMU KOMPUTER | 2 | P | – | |
7 | 2 | B1F2A13A | BAHASA INGGRIS | 2 | – | – | |
8 | 2 | B1F2A14A | STATISTIK BISNIS | 3 | – | – | |
JUMLAH | 20 | ||||||
SEMESTER 3 | |||||||
1 | 3 | B1F1A06A | AHLAK | 2 | – | – | |
2 | 3 | B1F2A07R | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | R | PENGANTAR MANAJEMEN | |
3 | 3 | B1F2A16R | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | R | PENGANTAR MANAJEMEN | |
4 | 3 | B1F2A17R | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | R | PENGANTAR MANAJEMEN | |
5 | 3 | B1F2A18A | MANAJEMEN RITEL | 3 | – | – | |
6 | 3 | B1F2A21R | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | R | PENGANTAR AKUNTANSI | |
7 | 3 | B1F2A25R | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | R | PENGANTAR MANAJEMEN | |
JUMLAH | 20 | ||||||
SEMESTER 4 | |||||||
1 | 4 | B1F1A07A | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 | – | – | |
2 | 4 | B1F2A15A | BERFIKIR KRITIS | 2 | – | – | |
3 | 4 | B1F2A20A | ETIKA DAN GOOD GOVERNANCE | 2 | – | – | |
4 | 4 | B1F2A24B | METODE PENELITIAN SOSIAL | 3 | R, S | STATISTIK BISNIS | |
5 | 4 | B1F2A27P | ENTREPRENEURSHIP | 3 | P | – | |
6 | 4 | B1F2A35A | STUDI KELAYAKAN BISNIS RITEL | 3 | – | – | |
7 | 4 | B1F2A36A | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | – | – | |
8 | 4 | B1F2A39S | DIGITAL MARKETING | 3 | S | – | |
JUMLAH | 20 | ||||||
SEMESTER 5 | |||||||
1 | 5 | B1F2A11P | MANAJEMEN RISIKO DAN ASURANSI | 2 | P | – | |
2 | 5 | B1F2A12R | ANGGARAN PERUSAHAAN | 2 | R | MANAJEMEN KEUANGAN | |
3 | 5 | B1F2A19A | KEPEMIMPINAN | 2 | – | – | |
4 | 5 | B1F2A22R | EKONOMI MANAJERIAL | 3 | R | PENGANTAR AKUNTANSI | |
5 | 5 | B1F2A29R | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 | R | MANAJEMEN OPERASIONAL | |
6 | 5 | B1F2A32S | METODE PENELITIAN MANAJEMEN | 2 | S | – | |
7 | 5 | B1F2A41P | MANAJEMEN DATA BASE | 3 | P | – | |
8 | 5 | B1F2A42A | MANAJEMEN KONFLIK DAN NEGOSIASI BISNIS | 3 | – | – | |
JUMLAH | 20 | ||||||
SEMESTER 6 | |||||||
1 | 6 | B1F2A30A | PERILAKU KONSUMEN | 3 | – | – | |
2 | 6 | B1F2A31A | PERPAJAKAN | 2 | – | – | |
3 | 6 | B1F2A33R | STORE LOCATION AND DISPLAY LAYOUT | 2 | R | MANAJEMEN RITEL | |
4 | 6 | B1F2A34B | E-RETAILING | 2 | R, P | PENGENALAN RITEL | |
5 | 6 | B1F2A40P | MANAJEMEN PROYEK | 3 | P | – | |
6 | 6 | B1F2A45S | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 2 | S | – | |
7 | 6 Mix | B1F2A37L | MAGANG | 4 | L | – | |
8 | MK PILIHAN 1 | 2 | – | – | |||
JUMLAH | 20 | ||||||
SEMESTER 7 | |||||||
1 | 7 | B1F2A26R | PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDM | 3 | R | MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | |
2 | 7 | B1F2A28R | MANAJEMEN MEREK | 3 | R | MANAJEMEN RITEL | |
3 | 7 | B1F2A43P | MANAJEMEN STRATEGIK RITEL | 3 | P | – | |
4 | 7 Mix | B1F2A46L | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 4 | L | – | |
5 | MK PILIHAN 2 | 2 | – | – | |||
JUMLAH | 15 | ||||||
SEMESTER 8 | |||||||
1 | 8 | B1F2A23R | RETAIL INTERNASIONAL | 3 | R | MANAJEMEN RITEL | |
2 | 8 Mix | B1F2A99F | TUGAS AKHIR | 6 | R, L | METODE PENELITIAN MANAJEMEN, STATISTIK BISNIS | |
JUMLAH | 9 | ||||||
DAFTAR MK PILIHAN, WAJIB DI AMBIL MINIMAL 2 MK YANG TAWARKAN | |||||||
NO | SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE | PRASYARAT | |
1 | Mix | B1F3A01A | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI** | 2 | – | – | |
2 | Mix | B1F3A02A | LAYANAN PELANGGAN DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL** | 2 | – | – | |
3 | Mix | B1F3A03A | RISET PEMASARAN** | 2 | – | – | |
4 | Mix | B1F3A04A | MODEL BISNIS** | 2 | – | – | |
5 | Mix | B1F3A05A | ANALISIS INVESTASI DALAM RITEL** | 2 | – | – | |
6 | Mix | B1F3A06A | BISNIS DIGITAL DAN INTELEGENSI BISNIS** | 2 | – | – | |
JUMLAH | 12 | ||||||
RINGKASAN | |||||||
1 | : | MK WAJIB | 140 | ||||
2 | : | MK PILIHAN | 4 | ||||
: | JUMLAH | 144 |
B. Pemetaan Konversi Program MBKM
Tabel 9. Konversi Program MBKM Ke Mata Kuliah
NO | KONVERSI SKS PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MEDEKA (MBKM) | BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) MERDEKA BELAJAR KAMPUS MEDEKA (MBKM) | ||||||||||
SMT | KODE MK | MATA KULIAH | ASISTENSI MENGAJAR | STUDI INDEPENDEN | PROYEK KEMANUSIAAN | BELA NEGARA | MAGANG | PERTUKARAN MAHASISWA | RISET INDEPENDEN | KKN TEMATIK | KEWIRAUSAHAAN | |
1 | 5 | B1F2A22R | EKONOMI MANAJERIAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | 5 | B1F2A29R | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | B1F2A32S | METODE PENELITIAN MANAJEMEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 5 | B1F2A42A | MANAJEMEN KONFLIK DAN NEGOSIASI BISNIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | 5 | B1F2A19A | KEPEMIMPINAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 6 | B1F2A40P | MANAJEMEN PROYEK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | 6 | B1F2A31A | PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 6 | B1F2A37L | MAGANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | B1F3A04A | MODEL BISNIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | 7 | B1F2A26R | PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | 7 | B1F2A43P | MANAJEMEN STRATEGIK RITEL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | 7 | B1F2A46L | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
13 | 7 | B1F3A06A | BISNIS DIGITAL DAN INTELEGENSI BISNIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JUMLAH | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |